- Unidad/unidades
- 1
- Unidad/unidades,
- 1800000.00 - 2000000.00 INR
BLOQUE DEL PAVIMENTADOR QUE HACE LA MQUINA
Somos el fabricante, surtidor de la mquina de fabricacin de ladrillo de las cenizas volantes (FAM-1080). Esta mquina tiene una salida de 12 ladrillos contemporneamente. Dirigido a la perfeccin, la mquina de fabricacin de ladrillo de las cenizas volantes (FAM-1080). abarca de vibradores, de transportadores, de mezcladores de la cacerola, del etc. robustos. Este modelo de la mquina de fabricacin de ladrillo de las cenizas volantes (FAM-1080) tiene una capacidad de la produccin de 17200 ladrillos por cambio.
Detalles | FAM-1080 | |
1 | Tipo del mezclador | Mezclador de la cacerola |
2 | Capacidad del mezclador | Capacidad del mezclador |
3 | Motor del mezclador de la cacerola | 7.5 CABALLOS DE FUERZA/5.59 KILOVATIOS |
4 | Caja de engranajes del mezclador de la cacerola | TIPO HELICOIDAL caja de engranajes |
5 | Velocidad del mezclador | 24-28 RPM |
6 | Brazos que se mezclan | 2 No. por mezclador |
7 | Machacamiento de los rodillos | 2 No. por mezclador |
8 | Alimentacin del mezclador de la cacerola | Alimentacin manual/automtica disponible como opcional |
9 | Puerta del mezclador de la cacerola | Puerta manual/hidrulica disponible como opcional |
10 | Anchura del transportador de correa | 500 milmetros |
11 | Energa del transportador de correa | 2 CABALLOS DE FUERZA/1.5 KILOVATIOS |
12 | Capacidad de alimentacin del transportador de correa | 4 TA/horas |
13 | Tipo de la prensa de ladrillos | Prensa de ladrillos hidrulica automtica con ALTA tecnologa de la VIBRACIN |
14 | Cuerpo de la prensa de ladrillos | Tipo resistente cuerpo de la ventana fabricado de la PIPA |
15 | Capacidad de la prensa de ladrillos | 1080 -1100 ladrillos/hora |
16 | Tonelaje de la prensa de ladrillos | Mximo de la TA 40 |
17 | Presionar el dimetro del cilindro | 125 milmetros |
18 | Ladrillos por movimiento | 6 ladrillos |
19 | Los ladrillos clasifican (los milmetros) | 230 (l) X 110 (w) opcin del tamao de X 75 (h) disponible |
20 | Motor hidrulico | 10 CABALLOS DE FUERZA/7.5 KILOVATIOS 9844419647 |
21 | Motor del alimentador de la carretilla | 2 CABALLOS DE FUERZA/1.5 KILOVATIOS |
22 | Hidrulica. Capacidad del tanque de aceite | 220 ltrs |
23 | Vlvulas hidrulicas | Hacen/24 C.C. de YUKEN |
24 | Bomba de alta presin | YUKEN hacen la bomba de ENGRANAJE |
25 | Bomba alta del flujo | YUKEN hacen la bomba de ENGRANAJE |
26 | MOTOR DEL VIBRADOR | 7.5 CABALLOS DE FUERZA/5.6 KILOVATIOS |
27 | El refrescarse de aceite | El refrescarse de agua |
28 | Panel de control | P L C bas el panel de control |
29 | Alimentacin de la plataforma | Automtico |
30 | Tamao de la plataforma | 455 x 550 x 19 milmetros |
Energa total | 31 CABALLOS DE FUERZA/23.25 KILOVATIOS | |
LA TECNOLOGA ALEMANA MS LTIMA HIDRULICA + TIPO DE LA VIBRACIN | ||
CUATRO EN UN MODELO COMO BLOQUE DEL LADRILLO + DEL PAVIMENTADOR + BLOQUE SLIDO + BLOQUE DE HOLOLOW |
Capacidad de la produccin del ladrillo y del bloque con tamaos | |||||
No del Sr | Detalles | Imagen | Capacidad de la produccin | PC/hora | |
Tamaos | Molde de las PC | ||||
1 | LADRILLO DE LAS CENIZAS VOLANTES | | 230 X110 X75 milmetro | 6 | 1080 |
2 | LADRILLO DE LAS CENIZAS VOLANTES | | 190 X190 X 90 milmetros | 8 | 1440 |
3 | FORMO EL BLOQUE DEL PAVIMENTADOR | | 200 X 165 X 60 MILMETROS | 4 | 720 |
4 | BLOQUE CONCRETO SLIDO | | 390 X 190 X 190 MILMETROS | 2 | 360 |
5 | BLOQUE CONCRETO HUECO | | 390 X 190 X 190 MILMETROS | 2 | 360 |
- 15 por mes
- Semana 3
24, estado de Shreeji, cerca del estado de Sankalp, Bakrol, Ahmadabad, Gujarat, 382346, la India
Telfono: +918045477461